ZETA SH-09D VS SERIE ISW16SH
AQUOS PHONE ZETA SH-09D VS SERIE ISW16SH 比較
ドコモで発売される兄弟機、AQUOS PHONE ZETA SH-09D、
ソフトバンクで発売される兄弟機、AQUOS PHONE Xx 106SHとの比較
SERIE ISW16SH | ZETA SH-09D | Xx 106SH | |
---|---|---|---|
本体一括価格 | 75600円 | 67200円 | |
次世代通信 | WiMAX | Xi (LTE) | ULTRA SPEED (DC-HSDPA及びHSPA+) |
CPU | MSM8660A 1.5GHzデュアルコア(Snapdragon S4) | MSM8960 1.5GHzデュアルコア(Snapdragon S4)※両者の違いについてはこちら。 | MSM8260A 1.5GHzデュアルコア(Snapdragon S4) |
Quadrantベンチマーク | 5128 | 5148 | 4577 |
Antutuベンチマーク | 6912 | 6701 | 5379 |
RAM | 1GB | 1GB | 1GB |
ROM | 16GB | 16GB | WIN32GB |
画面 | 4.6インチ高透過CG-Silicon液晶 | WIN4.7インチSuper CGシリコン液晶(こっちは液晶に「メモリ」を内蔵→省電力) | 4.7インチSuper CGシリコン液晶 |
のぞき見防止 | カラーベールビュー機能 | カラーベールビュー機能 | |
NFC | WIN○ | × | |
FMトランスミッター | × | WIN○ | |
置くだけ充電 | × | WIN○ | × |
卓上ホルダ | ○ | ○ | × |
SIM | microSIM | microSIM | |
SIMロックフリー化 | 不可能 | WIN可能 | |
Bluetooth DUN | ○ | ||
Dolby Mobile | × | WIN○ | |
ワンセグアンテナ | ○ | ×(イヤホンのコードをアンテナとして利用) | |
カメラ | 約1211万画素CMOS | 約1210万画素CMOS | 約1210万画素CMOS |
HDR撮影 | ○ | ○ | |
テザリング | OK、追加料金無し | OK、追加料金無し | |
次世代通信速度 | WIN下り最大40Mbps/上り最大15.4Mbps | 下り最大37.5Mbps(一部の屋内では75Mbps)/上り最大12.5Mbps(一部の屋内では25Mbps) | |
3G通信速度 | 下り最大9.2Mbps/上り最大5.5Mbps | WIN下り最大14Mbps/上り最大5.7Mbps | |
パケット定額料金(通常料金) | WIN5460+525(WiMAX)=5985(WiMAX無制限)※WiMAXを使わない場合は525円は不要。 | 5985(7GBまで無制限(Xiと3Gの合計)。超過後は当月内は常時128kbps以下に速度制限か2GBごとに2625円を払う従量制かの選択。(但し2012年9月いっぱいまでは無制限。)※Xi通信を使わなくても5985円かかる。 | |
パケット定額料金(2012/9/30までのキャンペーン) | 5460+525(Wimax)=5985(WiMAX無制限) | 5985(Xi無制限) | |
次世代通信規制 | WINWiMAX無制限 | 7GBまで無制限(Xiと3Gの合計)。超過後は当月内は常時128kbps以下に速度制限か2GBごとに2625円を払う従量制かの選択。(但し2012年9月いっぱいまでは無制限。)また、当日を含む直近3日間のデータ通信量が1GB以上の場合通信速度が遅くなる場合がある(Xiと3G合算で)。 | |
3G規制 | 月5GB以上で規制(2012/10以降)、前日までの3日間300万パケット以上で当日から規制発動(auのほうは、3GとWiMAXのパケット数は別に計算する) | WIN当日を含む直近3日間のデータ通信量が1GB以上の場合通信速度が遅くなる場合がある(Xiと3G合算で)。(300万パケット云々はXi契約では関係ない) | |
家でADSLの代わりに使う | WIN家にWiMAXの電波が入って一人暮らしなら問題なし。(ゲーム、P2P以外) | FOMA契約の場合と違い、Xi契約の場合アプリケーション規制等は無くなるが7GB/月の転送量規制があるため非現実的と思われる。 | |
機種本体代金一括で購入の場合のランニングコスト(キャンペーン、各種値引き除外) | 7087 | 7087 | |
最低維持料金 | 766 | ||
次世代通信エリア | WIN結構広いが屋内に弱い | メチャクチャ狭いが屋内に強い | |
電池容量 | 1800mAh | WIN1900mAh | 1900mAh |
連続通話時間 | WIN約510分 | 約390分 | |
重量 | WIN136g | 140g | 144g |
大きさ | 126×66×11.2mm | 130×67×10.8mm | 130×67×10.7mm |
AQUOS PHONE ZETA/Xxとの違いは?:写真で解説する「AQUOS PHONE SERIE ISW16SH」 (1/2) - ITmedia +D モバイル
http://plusd.itmedia.co.jp/mobile/articles/1206/07/news097.html
IS series 料金 | スマートフォン | au by KDDI
http://www.au.kddi.com/seihin/ichiran/smartphone/ryokin/index.html
料金・割引 | NTTドコモ
http://www.nttdocomo.co.jp/charge/
価格.com - シャープ AQUOS PHONE ZETA SH-09D docomo [White] レビュー・評価
http://review.kakaku.com/review/K0000375551/
価格.com - シャープ AQUOS PHONE SERIE ISW16SH au [ホワイト] レビュー・評価
http://review.kakaku.com/review/K0000374865/
価格.com - シャープ AQUOS PHONE 102SH II SoftBank [シルバー] レビュー・評価
http://review.kakaku.com/review/K0000382062/
2012夏モデルの主な特長 : AQUOS PHONE ZETA SH-09D | 製品 | NTTドコモ
http://www.nttdocomo.co.jp/product/2012_summer_feature/lineup/sh09d.html
docomo NEXT series AQUOS PHONE ZETA SH-09D トップ|NTT DOCOMOラインアップ :SH DASH
http://www.sharp.co.jp/products/sh09d/
AQUOS PHONE Xx 106SH (アクオスフォン ダブルエックス):SoftBank スマートフォン | ソフトバンクモバイル
http://mb.softbank.jp/mb/smartphone/product/106sh/
AQUOS PHONE Xx SoftBank 106SHトップ|SoftBankラインアップ :SH DASH
http://www.sharp.co.jp/products/sb106sh/
Powered by FreeStyleWiki / FXテクニカル分析&業者比較Blog / 車中泊まとめWiki